Sıra: Takım O G B M A Y P
1 BERGAMA BLD.SPOR 22 15 5 2 50 19 50
2 MUĞLASPOR 22 13 6 3 35 15 45
3 DİDİM BLD.SPOR 22 12 7 3 40 41 43
4 İZMİRSPOR 22 12 6 4 29 13 42
5 ÇİNE MADRANSPOR 22 12 5 5 34 18 41
6 UŞAK BLD.SPOR 22 7 7 8 28 33 28
7 BOZDOĞAN BLD.SPOR 22 8 3 11 26 30 27
8 UŞAK İL ÖZEL İDARESPOR 22 8 2 12 27 33 26
9 TURGUTREİS BLD.SPOR 22 6 8 8 29 29 26
10 KONAKSPOR 22 6 5 11 23 25 23
11 KAKLIK BLD.SPOR 22 4 1 17 19 62 13
12 TORBALISPOR 22 0 3 19 6 55 3


Fikstür